Lemon water NEKTAR 330 ml.
Water,sugar, carbon dioxide, citric acid.Preservative:sodium benzoate.Flavors.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ/ NUTRITIONAL FACTS | |||
/100ml | /330ml | %ΠΠΑ*/%R.D.A | |
Ενέργεια/Energy value (kcal/kJ ) | 46 / 192 | 152/634 | 8% |
Yδατάνθρακες/Carbohydrate | 11,3g | 37g | 14% |
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars | 11,3g | 37g | 41% |
Λιπαρά/Fat | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα/saturated fat | 0g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες/Protein | 0g | 0g | 0% |
Αλάτι/Salt | 0g | 0g | 0% |
*ΠΠΑ:Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα/R.D.A:Recommended Dietary Allowances of an adult |